Dash 8Q-400 Flugtutorial
In diesem Tutorial fliegen wir mit der Bombardier Dash 8Q-400 von San Diego nach Los Angeles.
Nicht zur Anwendungen in der realen Welt.
| Engine Start Procedure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Pedestal | Throttle Quadrant | PARKING BRAKE | ON | * |
| 2 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | ANTI COLLISION | ON RED | |
| 3 | Overhead | Signs | EMERGENCY LIGHTS | ARM | * |
| 4 | Overhead | Signs | FASTEN BELTS | ON | * |
| 5 | Overhead | Signs | NO SMOKING | ON | * |
| 6 | Overhead | ICE PROTECTION | ENGINE INTAKE 1&2 | SET OPN | Press each button 1x |
| 6 | Overhead | AIR CONDITIONING | RECIRC | ON | |
| 7 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEED 1&2 | OFF | * |
| 8 | Overhead | APU CONTROL | PWR | ON | Wait for self test |
| 9 | Overhead | APU CONTROL | START | ON | Wait for green RUN |
| 10 | Overhead | APU CONTROL | GEN | ON | |
| 11 | Overhead | APU CONTROL | BLEED AIR | OFF | * |
| 12 | Overhead | DC CONTROL | MAIN BUS TIE | TIE | |
| 13 | Overhead | ENGINE START | IGNITION L&R | NORM | * |
| 14 | Overhead | ENGINE START | SELECT | 1 | |
| 15 | Overhead | ENGINE START | START | PUSH | |
| 16 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1 | START & FEATHER | Wait for starter cut out (50% NH) |
| 17 | Overhead | ENGINE START | SELECT | 2 | |
| 18 | Overhead | ENGINE START | START | PUSH | |
| 19 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 2 | START & FEATHER | Wait for starter cut out (50% NH) |
| After Start procedure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Overhead | APU CONTROL | GEN | OFF | |
| 2 | Overhead | APU CONTROL | PWR | OFF | |
| 3 | Overhead | DC CONTROL | MAIN BUS TIE | OFF | |
| Before Taxi Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1&2 | MAX 1020 | |
| 2 | Pedestal | TRIM | ELEV., AIL., RUDDER | SET 3x | Rudder slight right |
| 3 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEEDS | ON/MIN | |
| 4 | Pedestal | PROPELLER CONTROL | AUTOFEATHER | SELECT | |
| 5 | Pedestal | Throttle Quadrant | FLAPS | FLAP 5° | |
| 6 | Pedestal | FUEL CONTROL | TANK 1&2 AUX PUMP | ON | |
| 7 | Front Panel | HYDRAULICS | STBY HYD PRESS | ON | |
| 8 | Front Panel | HYDRAULICS | PTU CTRL | ON | |
| 9 | Pilot Panel | Switching Panel | STEERING | ON | |
| 10 | Pedestal | Throttle Quadrant | CONTROL LOCK | ON | |
| 11 | Overhead | ICE PROTECTION | ENGINE INTAKE 1&2 | SET OPN | Press each button 1x |
| 12 | Overhead | ICE PROTECTION | PITOT STATIC | ON 3x | * |
| 13 | Overhead | ICE PROTECTION | PITOT STATIC ISOLATION VALVE | ON (ISO) | |
| 14 | Glareshield | Right side | ANTI SKID | ON | * |
| Taxiing Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | FLT-CTL | Pedals | BRAKES | TESTED | |
| 4 | Glareshield | Autopilot | YD (YAW DAMPER) | ON | |
| 5 | Glareshield | Autopilot | CHECK MODES | HDG SEL, GA, ALT SEL | |
| 2 | Pilot Panel | Switching Panel | T/O WARN TEST | ON then OFF | No audible warning should sound |
| 3 | Pedestal | WEATHER RADAR | MODE | ON | |
| 4 | Pedestal | ARCDU | ATC/TCAS | ON ALT | Hold down the lower right line select button |
| Runway Entry Procedure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Pedestal | Throttle Quadrant | CONTROL LOCK | OFF | * |
| 2 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | ANTI COLLISION | ON WHITE | |
| 3 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | LANDING | ON | |
| 4 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | FLARE | ON | |
| 4 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | TAXI | OFF | |
| 5 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEEDS | AS REQUIRED | ON/MIN or OFF |
| 6 | Front Panel | PFD | CHECK AFCS MODES: HDG SEL, GA + ALT SEL | SET/CHECKED | HDG 273° set, flight director visible and shows 9 deg pitch |
| 8 | Overhead | Caution Panel | NO WARNING | CHECKED | |
| After Takeoff Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Front Panel | LANDING GEAR | LANDING GEAR | UP | |
| 2 | Pedestal | Throttle Quadrant | FLAPS | ZERO | Above V-FRI |
| 3 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1&2 | 900 | |
| 4 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEEDS | ON/NORM | |
| 5 | Front Panel | HYDRAULICS | STBY HYD PRESS | OFF | |
| 6 | Front Panel | HYDRAULICS | PTU CTRL | OFF | |
| 7 | Pedestal | PROPELLER CONTROL | AUTOFEATHER | OFF | |
| 8 | Pedestal | FUEL CONTROL | TANK 1&2 AUX PUMP | OFF | |
| Climb Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Overhead | Signs | FASTEN BELTS | AS REQUIRED | |
| 2 | Front Panel | PFD | ALTIMETERS | SET STD | Above transition altitude |
| 3 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | LANDING | OFF | Above 10,000 ft |
| 4 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | FLARE | OFF | Above 10,000 ft |
| 5 | Overhead | ICE PROTECTION | ENGINE INTAKE 1&2 | SET CLOSED | Above cumulus cloud tops |
| Descent Preparation Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Overhead | PRESSURIZATION | LANDING ALTITUDE | FIELD ELEV. SET | KLAX is at 124ft |
| 2 | Front Panel | GPWS | LANDING FLAP | AS REQUIRED | We're going to use flap 15 for this tutorial, no action required |
| 3 | Front Panel | PFDs (left and right) | V-SPEEDS | SET | set 122kts for flap 15 and current mass |
| 4 | Front Panel | PFDs (left and right) | DH/MDA | SET | DH 120ft in this tutorial |
| Descent Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Front Panel | PFD P&FO | ALTIMETERS | SET LOCAL QNH | Below transition level |
| 2 | Overhead | Signs | FASTEN BELTS | SET ON | No later than 10,000ft |
| 3 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | APPROACH | ON | Below 10,000 ft |
| 4 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | FLARE | ON | Below 10,000 ft |
| 5 | Overhead | ICE PROTECTION | ENGINE INTAKE 1&2 | SET OPN | Below cumulus cloud tops |
| Approach Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Pedestal | FUEL CONTROL | TANK 1&2 AUX PUMP | ON | |
| 2 | Front Panel | HYDRAULICS | STBY HYD PRESS | ON | |
| 3 | Front Panel | HYDRAULICS | PTU CTRL | ON | |
| Landing Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Front Panel | LANDING GEAR | LANDING GEAR | DOWN 3 GREEN | |
| 2 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1&2 | MAX 1020 | |
| 3 | Pedestal | Throttle Quadrant | FLAPS | SET/INDICATING | Select 15° and verify position |
| 4 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEEDS | ON/MIN | |
| After Landing Checklist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | LANDING | OFF | |
| 2 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | TAXI | ON | |
| 3 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | ANTI COLLISION | ON RED | |
| 4 | Overhead | ICE PROTECTION | ENGINE INTAKE 1&2 | SET CLOSED | |
| 5 | Glareshield | Autopilot | YD (YAW DAMPER) | OFF | |
| 6 | Glareshield | SPOILERS | FLIGHT/TAXI | TAXI | |
| 7 | Pedestal | Throttle Quadrant | FLAPS | ZERO | |
| 8 | Pedestal | Throttle Quadrant | CONTROL LOCK | ON | |
| 9 | Pedestal | FUEL CONTROL | TANK 1&2 AUX PUMP | OFF | |
| 10 | Pedestal | WEATHER RADAR | MODE | STBY | |
| 11 | Pedestal | ARCDU | ATC/TCAS | STANDBY | Hold down lower right line select button |
| 12 | Overhead | DC CONTROL | MAIN BUS TIE | TIE | |
| Parking And Shut Down Procedure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Location | Panel Name | Action | Remarks | |
| 1 | Pedestal | Throttle Quadrant | PARKING BRAKE | ON | |
| 2 | Front Panel | HYDRAULICS | STBY HYD PRESS | OFF | |
| 3 | Front Panel | HYDRAULICS | PTU CTRL | OFF | |
| 4 | Pilot Panel | Switching Panel | STEERING | OFF | |
| 5 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1&2 | START&FEATHER | Start 30s cool down timer |
| 6 | Pedestal | WEATHER RADAR | MODE | OFF | |
| 7 | Overhead | APU CONTROL | PWR | ON | Wait for self test |
| 8 | Overhead | APU CONTROL | START | ON | Wait for green RUN |
| 9 | Overhead | APU CONTROL | GEN | ON | |
| 10 | Overhead | APU CONTROL | BLEED AIR | ON | |
| 11 | Overhead | AIR CONDITIONING | BLEEDS | OFF | |
| 12 | Pedestal | Throttle Quadrant | PROP LEVER 1&2 | CUT OFF | After 30s cool down timer |
| 13 | Overhead | Signs | FASTEN BELTS | OFF | |
| 14 | Overhead | EXTERNAL LIGHTS | ANTI COLLISION | OFF | When props stopped |
| Speed Limits | |
|---|---|
| Max Cruise Speed | 360 KIAS |
| High Speed Cruise Speed | 349 KIAS |
| Long Range Cruise Speed | 287 KIAS |
| Maximum Operating Limit Speeds - Vmo | |
|---|---|
| Altitude (up to) | Speed (KNOTS) |
| 0 - 8,000 | 245 |
| 10,000 | 282 |
| 18,000 | 286 |
| 20,000 | 275 |
| 25,000 | 248 |
| Max Flaps Extend Speed (Vfe) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | 5 | 10 | 15 | 35 |
| Speed | 200 KIAS | 181 KIAS | 172 KIAS | 158 KIAS |
| Minimum Control Speed (Vmca) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flaps Position | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Speed | 113 KIAS | 98 KIAS | 95 KIAS | 91 KIAS |
| Va (Maneuvering) | 204 KIAS |
|---|---|
| Vlo (Landing Gear Operation) | 200 KIAS |
| Vle (Landing Gear Extended) | 215 KIAS |
| Vra (Rough Air) | 210 KIAS |
| Takeoff Field Length | 4,819 Feet |
|---|---|
| Landing Field Length | 4,232 Feet |